| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 581 | 2895 | 
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | NZB - 580 | 2871 | 
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | NZB - 579 | 1032 | 
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | NZB - 578 | 9608 | 
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | NZB - 577 | 0617 | 
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | NZB - 576 | 6740 | 
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | NZB - 575 | 8842 | 
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 574 | 4323 | 
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | NZB - 573 | 0310 | 
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | NZB - 572 | 7016 | 
 
                     
    
                     
                